BTC/USDT Fair Value 1 Minute : 23919.819
Multiframe Analysis
1d | 23972.05 |
4h | 23968.51 |
1h | 23966.39 |
15m | 23966.19 |
Trendline Analysis
Timeframe 1 MinuteFair Value : 23922.6066048145
Mean Reversion Analysis
1d | Trending | 23980.45 |
4h | Trending | 23967.46 |
1h | Trending | 23967.8 |
15m | Trending | 23979.05 |
5m | Trending | 23969.88 |
1m | Trending | 23969.88 |
Price Movement for Intraday
1w | 23984.34 | OVERBOUGHT |
1d | 23980.45 | UP |
4h | 23967.46 | DOWN |
3h | 23967.19 | OVERBOUGHT |
2h | 23970.03 | DOWN |
1h | 23967.8 | OVERSOLD |
45m | 23972.26 | OVERSOLD |
30m | 23979.05 | OVERSOLD |
15m | 23979.05 | OVERSOLD |
09 Aug 2022 00:00:00 | 3.1556112207 |
10 Aug 2022 00:00:00 | 3.3270433265 |
11 Aug 2022 00:00:00 | 3.3135843583 |
12 Aug 2022 00:00:00 | 3.3659320726 |
13 Aug 2022 00:00:00 | 3.3916279823 |
14 Aug 2022 00:00:00 | 3.4252033599 |
15 Aug 2022 00:00:00 | 3.4539424247 |
16 Aug 2022 00:00:00 | 3.4826780707 |
09 Aug 2022 00:00:00 | 1.2465438046 |
09 Aug 2022 04:00:00 | 1.2782904406 |
09 Aug 2022 08:00:00 | 1.272634073 |
09 Aug 2022 12:00:00 | 1.2891367879 |
09 Aug 2022 16:00:00 | 1.2914275886 |
09 Aug 2022 20:00:00 | 1.3018029644 |
10 Aug 2022 00:00:00 | 1.3066524207 |
10 Aug 2022 04:00:00 | 1.3143411872 |
09 Aug 2022 00:00:00 | 0.5818393749 |
09 Aug 2022 01:00:00 | 0.5977822861 |
09 Aug 2022 02:00:00 | 0.5974128327 |
09 Aug 2022 03:00:00 | 0.6043626132 |
09 Aug 2022 04:00:00 | 0.6077024181 |
09 Aug 2022 05:00:00 | 0.6125118725 |
09 Aug 2022 06:00:00 | 0.6164436444 |
09 Aug 2022 07:00:00 | 0.6205945321 |
Liquidation Point
36629.0 | 32929.28 | 29739.8 | 29449.86 | 28283.54 | 24407.33 | 24566.01 | 24667.58 | 24242.07 | 24100.29 |
34000.0 | 31899.51 | 29426.55 | 29033.9 | 28010.36 | 24253.06 | 24265.0 | 24446.16 | 24160.0 | 24083.27 |
30800.0 | 30710.76 | 28935.77 | 28745.37 | 27719.63 | 24112.22 | 23986.4 | 24265.0 | 24055.0 | 24060.62 |
29087.41 | 29750.0 | 28010.36 | 28173.68 | 26888.0 | 23856.04 | 23796.62 | 24071.02 | 24008.59 | 24033.25 |
27483.14 | 28630.89 | 24667.58 | 24582.8 | 24265.0 | 23689.97 | 23562.79 | 23856.04 | 23873.9 | 24012.0 |
24193.91 | 24265.0 | 24193.91 | 24197.2 | 23754.66 | 23413.86 | 23316.61 | 23694.77 | 23767.02 | 23962.53 |
22989.87 | 22989.87 | 23694.77 | 23696.46 | 23316.61 | 23302.83 | 23162.34 | 23575.71 | 23637.17 | 23912.7 |
21780.98 | 21370.0 | 23039.25 | 23349.56 | 22989.87 | 23190.01 | 22950.45 | 23439.35 | 23522.54 | 23787.28 |
20834.88 | 19774.0 | 22675.65 | 22978.84 | 22596.57 | 23069.78 | 22770.94 | 23270.53 | 23439.36 | 23769.85 |
19846.7 | 18785.45 | 22396.54 | 22596.57 | 22125.0 | 22901.75 | 22524.0 | 23074.48 | 23387.09 | 23739.91 |